
Grupo A
- Rusia
- Arabia Saudita
- Egipto
- Uruguay

Rusia

Arabia Saudita

Egipto

Uruguay
14 JUNIO | 09:00 AM | RUSIA / ARABIA SAUDITA | LUZHNIKI, MOSCU |
---|---|---|---|
15 JUNIO | 06:00 AM | EGIPTO / URUGUAY | EKATERIMBURGO |
19 JUNIO | 12:00 PM | RUSIA / EGIPTO | SAN PETESBURGO |
---|---|---|---|
20 JUNIO | 09:00 AM | URUGUAY / ARABIA SAUDITA | RESTOV DEL DON |
25 JUNIO | 08:00 AM | ARABIA SAUDITA / EGIPTO | VOLGOGRADO |
---|---|---|---|
20 JUNIO | 08:00 AM | URUGUAY / RUSIA | SAMARA |
Grupo B
- Portugal
- Marruecos
- España
- Iran

Portugal

Marruecos

España

iran
15 JUNIO | 09:00 AM | MARRUECOS / IRAN | SAN PETESBURGO |
---|---|---|---|
15 JUNIO | 12:00 PM | PORTUGAL / ESPAÑA | SOCHI |
20 JUNIO | 06:00 AM | PORTUGAL / MARRUECOS | LUZHNLKI, MOSCU |
---|---|---|---|
20 JUNIO | 12:00 PM | IRAN / ESPAÑA | KAZAN |
25 JUNIO | 12:00 PM | ESPAÑA / MARRUECOS | KALININGRADO |
---|---|---|---|
25 JUNIO | 12:00 PM | IRAN / PORTUGAL | SARANSK |
Grupo C
- Francia
- Australia
- Perú
- Dinamarca

Francia

Australia

Perú

Dinamarca
16 JUNIO | 04:00 AM | FRANCIA / AUSTRALIA | KAZAN |
---|---|---|---|
16 JUNIO | 10:00 AM | PERU / DINAMARCA | SARANSK |
21 JUNIO | 06:00 AM | FRANCIA / PERU | EKATEMBURGO |
---|---|---|---|
21 JUNIO | 09:00 AM | DINAMARCA / AUSTRALIA | SAMARA |
26 JUNIO | 08:00 AM | AUSTRALIA / PERU | SOCHI |
---|---|---|---|
26 JUNIO | 08:00 AM | DINAMARCA / FRANCIA | LUZHNIKI, MOSCU |
Grupo D
- Argentina
- Islandia
- Croacia
- Nigeria

Argentina

Islandia

Croacia

Nigeria
16 JUNIO | 07:00 AM | ARGENTINA | ISLANDIA | DEL SPARTAK, MOSCU |
---|---|---|---|---|
16 JUNIO | 01:00 PM | CROACIA | NIGERIA | KALININGRADO |
21 JUNIO | 12:00 PM | ARGENTINA / CROACIA | NIZHNI NOVGOROD |
---|---|---|---|
22 JUNIO | 09:00 AM | NIGERIA / ISLANDIA | VOLGOGRADO |
26 JUNIO | 12:00 PM | ISLANDIA / CROACIA | ROSTOV DEL DON |
---|---|---|---|
26 JUNIO | 12:00 PM | NIGERIA / ARGENTINA | SAN PETESBURGO |
Grupo E
- Brasil
- Suiza
- Costa Rica
- Serbia

Brasil

Suiza

Costa Rica

Serbia
17 JUNIO | 06:00 AM | COSTA RICA / SERBIA | SAMARA |
---|---|---|---|
17 JUNIO | 12:00 PM | BRASIL / SUIZA | ROSTOV DEL DON |
22 JUNIO | 06:00 AM | BRASIL / COSTA RICA | SAN PETESBURGO |
---|---|---|---|
22 JUNIO | 12:00 PM | SERBIA / SUIZA | KALININGRADO |
27 JUNIO | 12:00 PM | SUIZA / COSTA RICA | NIZHNI NOVGOROD |
---|---|---|---|
27 JUNIO | 12:00 PM | SERBIA / BRASIL | DEL SPARTAK, MOSCU |
Grupo F
- Alemania
- México
- Suecia
- Corea del Sur

Alemania

Mexico

Suecia

Corea del Sur
17 JUNIO | 09:00 AM | ALEMANIA / MEXICO | LUZHNIKI, MOSCU |
---|---|---|---|
18 JUNIO | 06:00 AM | SUECIA / C. DEL SUR | NIZHNI, NOVGOROD |
23 JUNIO | 09:00 AM | ALEMANIA / SUECIA | SOCHI |
---|---|---|---|
23 JUNIO | 12:00 PM | C. DEL SUR / MEXICO | ROSTOV DEL DON |
27 JUNIO | 08:00 AM | MEXICO / SUECIA | EKATERIMBURGO |
---|---|---|---|
27 JUNIO | 08:00 AM | C. DEL SUR / ALEMANIA | KAZAN |
Grupo G
- Panamá
- Bélgica
- Túnez
- Inglaterra

Panamá
Bélgica

Túnez

Inglaterra
18 JUNIO | 09:00 AM | BELGICA / PANAMA | SOCHI |
---|---|---|---|
18 JUNIO | 12:00 PM | TUNEZ / INGRATERRA | VOLGOGRADO |
23 JUNIO | 06:00 AM | BELGICA / TUNEZ | DELSPARTAK, MOSCU |
---|---|---|---|
24 JUNIO | 06:00 AM | INGLATERRA / PANAMA | NIZHNI NOVGOROD |
28 JUNIO | 12:00 PM | PANAMA / TUNEZ | SARANSKI |
---|---|---|---|
28 JUNIO | 12:00 PM | INGLATERRA / BELGICA | KALININGRADO |
Grupo H
- Polonia
- Senegal
- Colombia
- Japón

Polonia

Senegal

Colombia

Japón
19 JUNIO | 06:00 AM | POLONIA / SENEGAL | DEL SPARTAK, MOSCU |
---|---|---|---|
19 JUNIO | 09:00 AM | COLOMBIA / JAPON | SARANSK |
24 JUNIO | 09:00 AM | JAPON / SENEGAL | EKATERIMBURGO |
---|---|---|---|
24 JUNIO | 12:00 PM | POLONIA / COLOMBIA | KAZAN |
25 JUNIO | 08:00 AM | SENEGAL / COLOMBIA | SAMARA |
---|---|---|---|
25 JUNIO | 08:00 AM | JAPON / POLONIA | VELGOGRADO |